Gujarat Election Winners List 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव में बजा BJP का डंका, देखिए किस सीट पर किसे मिली जीत, यहां देखिए पूरी लिस्ट
Gujarat Election Results 2022 Full Winners List: गुजरात चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. आइए देखते हैं विधानसभा के किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है.
Gujarat Election Winners List 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव में बजा BJP का डंका, देखिए किस सीट पर किसे मिली जीत, यहां देखिए पूरी लिस्ट
Gujarat Election Winners List 2022: गुजरात विधानसभा चुनाव में बजा BJP का डंका, देखिए किस सीट पर किसे मिली जीत, यहां देखिए पूरी लिस्ट
Gujarat Election Results 2022 Full Winners List: गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर ली है. गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में BJP ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की है तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 17 सीटों पर ही जीत मिली है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर ही जीत नसीब हुई है. आइए देखते हैं राज्य में किस सीट पर किस पार्टी को जीत मिली है.
Gujarat Assembly Election 2022: Full Winners List
TRENDING NOW
6 शेयर तुरंत खरीद लें और इस शेयर को बेच दें; एक्सपर्ट ने निवेशकों को दी कमाई की स्ट्रैटेजी, नोट कर लें टारगेट और SL
इस कंपनी को मिला 2 लाख टन आलू सप्लाई का ऑर्डर, स्टॉक में लगा अपर सर्किट, 1 साल में 4975% दिया रिटर्न
टिकट बुकिंग से लेकर लाइव ट्रेन स्टेटस चेक करने तक... रेलवे के एक Super App से हो जाएगा आपकी जर्नी का हर काम
Retirement Planning: रट लीजिए ये जादुई फॉर्मूला, जवानी से भी मस्त कटेगा बुढ़ापा, हर महीने खाते में आएंगे ₹2.5 लाख
S.No | Constituency Name | Winning Candidate's Name and | Party Name | Result |
1 | घाटलोडिया | भूपेंद्रभाई पटेल | BJP | Winner |
2 | अब्दासा | जाट ममद जंग | Congress | Winner |
3 | मांडवी | कुंवरजीभाई हलपति | BJP | Winner |
4 | भुज | केशुभाई शिवदास पटेल | BJP | Winner |
5 | अंजार | छंगा बिजल | BJP | Winner |
6 | गांधीधाम (SC) | मालती माहेश्वरी | BJP | Winner |
7 | रपार | वीरेंद्रसिंह जडेजा | BJP | Winner |
8 | दासदा (SC) | नौशाद सोलंकी | Congress | Winner |
9 | लिम्बडी | कित्तीसिंह राणा | BJP | Winner |
10 | वधावन | जगदीशभाई मकवाना | BJP | Winner |
11 | चोटिला | भीमाजीभाई चौहान | BJP | Winner |
12 | ध्रांगधरा | प्रकाशभाई वरमोरा | BJP | Winner |
13 | मोरबी | अमृतिया शिवलाल | BJP | Winner |
14 | टंकारा | दुर्लभजीभाई देथरिया | BJP | Winner |
15 | वांकानेर | जितेंद्र सोमानी | BJP | Winner |
16 | राजकोट पूर्व | उदय कांगड़ | BJP | Winner |
17 | राजकोट पश्चिम | दर्शिता शाह | BJP | Winner |
18 | राजकोट दक्षिण | रमेशभाई तिलाला | BJP | Winner |
19 | राजकोट ग्रामीण (SC) | भानुबेन बाबरिया | BJP | Winner |
20 | जसदान | कुंवरजीभाई बाबलिया | BJP | Winner |
21 | गोंडल | गीताबा जडेजा | BJP | Winner |
22 | जेतपुर | सावजीभाई राठवा | BJP | Winner |
23 | कलावड़ (SC) | अमरभाई चावड़ा | BJP | Winner |
24 | जामनगर ग्रामीण | हंसराजभाई पटेल | BJP | Winner |
25 | जामनगर उत्तर | रीवाबा जडेजा | BJP | Winner |
26 | जामनगर दक्षिण | रणछोड़ भाई अकबरी | BJP | Winner |
27 | जामजोधपुर | चिमनभाई सपरिया | BJP | Winner |
28 | द्वारका | पबुभा मानेक | BJP | Winner |
29 | पोरबंदर | अर्जुनभाई मोधवाडिया | Congress | Winner |
30 | मानवदार | अरविंदभाई लदानी | Congress | Winner |
31 | जूनागढ़ | संजय कोराडिया | BJP | Winner |
32 | विसवादर | हर्षदकुमार रिवाडिया | BJP | Winner |
33 | केशोद | देवभाई मालम | BJP | Winner |
34 | मंगरोल | बालूभाई वाजा | Congress | Winner |
35 | सोमनाथ | मानसिंहभाई परमार | BJP | Winner |
36 | तलाला | भागाभाई बराड | BJP | Winner |
37 | कोडिनार (SC) | प्रद्युम्न वाजा | BJP | Winner |
38 | ऊना | कालूभाई राठौड़ | BJP | Winner |
39 | धरी | वल्लभभाई काकडिया | BJP | Winner |
40 | अमरेली | कौशिक वेकारिया | BJP | Winner |
41 | लाठी | जनकभाई तलविया | BJP | Winner |
42 | सावरकुंडला | प्रताप दुधात | Congress | Winner |
43 | राजुला | अंबरीशकुमार डेर | Congress | Winner |
44 | महुवा | शिवभाई जेरमभाई गोहिल | BJP | Winner |
45 | तलजा | गौतमभाई चौहान | BJP | Winner |
46 | गरियाधर | सुधीरभाई वघानी | AAP | Winner |
47 | पालिताना | भीखाभाई बरैया | BJP | Winner |
48 | भावनगर ग्रामीण | पुरुषोत्तमभाई सोलंकी | BJP | Winner |
49 | भावनगर पश्चिम | जितेंद्रभाई वघानी | BJP | Winner |
50 | गढ़ाडा (SC) | महंत टुंडिया | BJP | Winner |
51 | बोटाड | घनश्यामभाई वीरानी | BJP | Winner |
52 | नंदोद (ST) | दर्शना देशमुज | BJP | Winner |
53 | जम्बूसर | देवीकिशोरदासजी स्वामी | BJP | Winner |
54 | वागरा | अर्जुनसिंह राणा | BJP | Winner |
55 | झगड़िया (ST) | रितेशकुमार वसावा | BJP | Winner |
56 | भरूच | रमेशभाई मिस्त्री | BJP | Winner |
57 | अंकलेश्वर | ईश्वरसिंह पटेल | BJP | Winner |
58 | ओलपाड | मुकेशभाई पटेल | BJP | Winner |
59 | मांगरोल (ST) | करगटिया लाखाभाई | BJP | Winner |
60 | मांडवी - 2 | अनिरुद्ध दवे | BJP | Winner |
61 | कामरेज | प्रफुल पंशेरिया | BJP | Winner |
62 | सूरत पूर्व | अरविंद राणा | BJP | Winner |
63 | सूरत उत्तर | कांतिभाई बलार | BJP | Winner |
64 | वराछा रोड | किशोर कनानी | BJP | Winner |
65 | करंज | प्रवीणभाई घोघरी | BJP | Winner |
66 | लिम्बायत | संगीताबेन पाटिल | BJP | Winner |
67 | उधना | मनुभाई पटेल | BJP | Winner |
68 | माजुरा | हर्ष संघवी | BJP | Winner |
69 | कतार्गम | विनोदभाई मोराडिया | BJP | Winner |
70 | सूरत पश्चिम | पूर्णेश मोदी | BJP | Winner |
71 | बारडोली (SC) | ईश्वरभाई परमार | BJP | Winner |
72 | महुवा (ST) | मोहनभाई ढोडिया | BJP | Winner |
73 | व्यारा (ST) | ढेडाभाई कोकणी | BJP | Winner |
74 | निज़ार (ST) | जयरामभाई गामित | BJP | Winner |
75 | डांग (ST) | विजयभाई पटेल | BJP | Winner |
76 | जलालपुर | आर सी पटेल | BJP | Winner |
77 | नवसारी | राकेश देसाई | BJP | Winner |
78 | गनदेवी (ST) | नरेशभाई पटेल | BJP | Winner |
79 | वंसदा (ST) | अनंत कुमार पटेल | Congress | Winner |
80 | धरमपुर (ST) | अरविंद पटेल | BJP | Winner |
81 | वलसाड | भरतभाई पटेल | BJP | Winner |
82 | पारदी | कनुभाई देसाई | BJP | Winner |
83 | कपराडा (ST) | जीतूभाई चौधरी | BJP | Winner |
84 | उंबरगांव (ST) | नानूभाई पाटकर | BJP | Winner |
85 | वाव | ठाकोर सरदारजी | BJP | Winner |
86 | थराड | शंकरभाई चौधरी | BJP | Winner |
87 | धनेरा | हजाभाई पटेल | BJP | Winner |
88 | दांता (ST) | चंदाभाई पारगी | BJP | Winner |
89 | वडगाम (SC) | मणिभाई वाघेला | BJP | Winner |
90 | पालनपुर | अनिकेत ठाकर | BJP | Winner |
91 | दीसा | प्रवीणकुमार माली | BJP | Winner |
92 | देवदार | केशाजी चौहान | BJP | Winner |
93 | कांकरेज | अमृतजी ठाकोर | Congress | Winner |
94 | चनास्मा | अताजी ठाकोर | Congress | Winner |
95 | सिद्धपुर | बलवंतसिंह राजपूत | BJP | Winner |
96 | उंझा | केशवलाल पटेल | BJP | Winner |
97 | विसनगर | ऋषिकेश पटेल | BJP | Winner |
98 | बेचराजी | सोमाजी ठाकोर | BJP | Winner |
99 | कड़ी (SC.) | करसनभाई सोलंकी | BJP | Winner |
100 | महेसाणा | मुकेशकुमार डी. पटेल | BJP | Winner |
101 | विजापुर | सी जे चावड़ा | Congress | Winner |
102 | इदार (SC) | रमनलाल वोरा | BJP | Winner |
103 | खेड़ब्रह्मा (ST) | तुषार चौधरी | Congress | Winner |
104 | भिलोदा (ST) | रूपसीभाई भगोरा | AAP | Winner |
105 | मोडासा | भीखूसिंहजी परमार | BJP | Winner |
106 | बायद | भीखीबेन परमार | BJP | Winner |
107 | प्रांतिज | गजेंद्रसिंह परमार | BJP | Winner |
108 | दहेगाम | कल्याणसिंह चौहान | BJP | Winner |
109 | वीरमगाम | हार्दिक भरतभाई पटेल | BJP | Winner |
110 | साणंद | कनुभाई पटेल | BJP | Winner |
111 | वेजलपुर | अमित ठाकर | BJP | Winner |
112 | एलिजब्रिज | अमित शाह | BJP | Winner |
113 | नारनपुरा | जितेंद्र कुमार पटेल | BJP | Winner |
114 | निकोल | जगदीश विश्वकर्मा | BJP | Winner |
115 | नरोडा | कुकरानी मनोजकुमार | BJP | Winner |
116 | ठक्करबापा नगर | कंचनबेन रादडिया | BJP | Winner |
117 | बापूनगर | दिनेशसिंह कुशवाहा | BJP | Winner |
118 | अमराईवाड़ी | धर्मेंद्रभाई पटेल | Congress | Winner |
119 | दरियापुर | कौशिकभाई जैन | BJP | Winner |
120 | जमालपुर-खादिया | इमरान खेड़ावाला | Congress | Winner |
121 | मणिनगर | अमूल भट्ट | BJP | Winner |
122 | दानिलिम्दा (SC.) | नरेशभाई व्यास | BJP | Winner |
123 | साबरमती | हर्षदभाई पटेल | BJP | Winner |
124 | असरवा (SC) | दर्शन वाघेला | BJP | Winner |
125 | दस्क्रोई | बाबूभाई पटेल | BJP | Winner |
126 | ढोलका | कीर्तिसिंह डाभी | BJP | Winner |
127 | धांधुका | कालूभाई डाभी | BJP | Winner |
128 | खंभात | चिरागकुमार पटेल | Congress | Winner |
129 | बोरसद | भीखाभाई सोलंकी | BJP | Winner |
130 | अंकलव | गुलाबसिंह पधियार | BJP | Winner |
131 | उमरेथ | गोविंदभाई परमार | BJP | Winner |
132 | आनंद | योगेश पटेल | BJP | Winner |
133 | सोजित्रा | विनुभाई पटेल | BJP | Winner |
134 | मटर | कल्पेशभाई परमार | BJP | Winner |
135 | नाडियाड | विनुभाई देसाई | BJP | Winner |
136 | महुधा | इंद्रजीतसिंह परमार | Congress | Winner |
137 | ठसरा | योगेंद्रसिंह परमार | BJP | Winner |
138 | कपाडगंज | मगनभाई ज़ला | BJP | Winner |
139 | बालासिनोर | मानसिंह चौहान | BJP | Winner |
140 | लूनावाड़ा | गुलाबसिंह चौहान | Congress | Winner |
141 | संतरामपुर (ST) | बाबूभाई डामोर | Independent | Winner |
142 | शेहरा | घेलाभाई अहीर | BJP | Winner |
143 | मोरवा हदफ (ST) | मनहरसिंह सुथार | BJP | Winner |
144 | गोधरा | सी के राउलजी | BJP | Winner |
145 | कलोल | पुंजाजी ठाकोर | BJP | Winner |
146 | हलोल | जयद्रथसिंहजी परमार | BJP | Winner |
147 | फतेपुरा (ST) | भूराभाई कटारा | BJP | Winner |
148 | लिमखेड़ा (ST) | सुमनभाई भाभोर | BJP | Winner |
149 | दाहोद (ST) | कनैयालाल किशोरी | BJP | Winner |
150 | देवगदबरिया | मगनभाई खाबाद | BJP | Winner |
151 | सावली | महेंद्रभाई इनामदार | BJP | Winner |
152 | वाघोडिया | धर्मेंद्रसिंह वाघेला | Independent | Winner |
153 | छोटा उदयपुर (ST) | राजेंद्रसिंह राठवा | BJP | Winner |
154 | सांखेड़ा (ST) | अभिसिंह तड़वी | BJP | Winner |
155 | दभोई | शैलेशभाई मेहता | BJP | Winner |
156 | वडोदरा शहर (SC) | मनीषा वकील | BJP | Winner |
157 | अकोटा | चैतन्य देसाई | BJP | Winner |
158 | रावपुरा | बालकृष्ण शुक्ल | BJP | Winner |
159 | पदरा | जशपालसिंह पडियार | Congress | Winner |
160 | कर्जन | अक्षय कुमार पटेल | BJP | Winner |
161 | धोराजी | महेंद्रभाई पडालिया | BJP | Winner |
162 | खंभालिया | अय्यर बेरा | BJP | Winner |
163 | कुटियाना | कमंडलभाई जडेजा | SP | Winner |
164 | भावनगर पूर्व | सेजलबेन पंड्या | BJP | Winner |
165 | देदियापाड़ा (ST) | चैतरभाई वसावा | BJP | Winner |
166 | चोर्यासी | संदीप देसाई | BJP | Winner |
167 | राधनपुर | लविंगजी सोलंकी | BJP | Winner |
168 | पाटन | किरीटकुमार पटेल | Congress | Winner |
169 | हिम्मतनगर | कमलेश कुमार पटेल | Congress | Winner |
170 | गांधीनगर दक्षिण | अल्पेश ठाकोर | BJP | Winner |
171 | गांधीनगर उत्तर | रिताबेन पटेल | Congress | Winner |
172 | कलोल - 127 | फतेसिंह चौहान | BJP | Winner |
173 | वटवा | बाबूसिंह जादव | BJP | Winner |
174 | पेटलाड | कमलेशभाई पटेल | BJP | Winner |
175 | मेहमदाबाद | अर्जिनसुन्ह चौहान | BJP | Winner |
176 | झालोद (ST) | महेशभाई भूरिया | BJP | Winner |
177 | जेतपुर | सावजीभाई राठवा | BJP | Winner |
178 | सयाजीगंज | केयूर रोकाडिया | BJP | Winner |
179 | खेरालू | सरदारभाई चौधरी | BJP | Winner |
180 | मनसा | जयंतीभाई पटेल | BJP | Winner |
181 | गरबाडा (ST) | रमेशभाई भाभोर | BJP | Winner |
182 | मंजलपुर | योगेशभाई पटेल | BJP | Winner |
Written By:
कुमार सूर्या
Updated: Thu, Dec 08, 2022
08:05 PM IST
08:05 PM IST
नई दिल्ली
ट्रेंडिंग न्यूज़