ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, दिवाली पर नहीं रहेगा लंबी वेटिंग लिस्ट का झंझट!
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने दशहरा और दिवाली पर घर जाने वाले मुसाफिरों की मांग को देखते हुए 20 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच बढ़ाने का ऐलान किया है. डिमांड को देखते हुए ट्रेनों में AC चेयरकार , 3AC और स्लीपर क्लास के डिब्बे बढ़ाए गए हैं.
भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने दशहरा और दिवाली पर घर जाने वाले मुसाफिरों की मांग को देखते हुए 20 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच बढ़ाने का ऐलान किया है. डिमांड को देखते हुए ट्रेनों में AC चेयरकार , 3AC और स्लीपर क्लास के डिब्बे बढ़ाए गए हैं.
इन ट्रेनों में बढ़ा गए हैं एक्स्ट्रा कोच
जिन ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच बढ़ाए गए हैं उनमें अमृतसर स्वण शताब्दी, काठगोदाम शताब्दी,चंडीगढ़ शताब्दी, ऊंचाहार एक्सप्रेस, जम्मूतवी दुरंतो एक्सप्रेस, एन्नाकुलम दुरंतो एक्सप्रेस, डिब्रुगढ़ राजधानी, जम्मू राजधानी, पदमावत एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनें हैं.
यहां देखें ट्रेनों की पूरी लिस्ट
S.No. | Train No and Name | Augmented by Coach ( Type & Number of coach ) | Period of Temporary Augmentation |
1 | 12015/12016 New Delhi-Daurai-New Delhi Shatabdi Express | One A.C. Chair Car | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and Daurai.
|
2 | 12029/12030 New Delhi-Amritsar- New Delhi Swarna Shatabdi Express | One A.C. Chair Car | From 01.10.2019 to 30.10.2019 from New Delhi and Amritsar.
|
3 | 12040/12039 New Delhi-Kathgodam -New Delhi Shatabdi Express | One A.C. Chair Car | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and Kathgodam
|
4 | 12046/12045 Chandigarh-New Delhi- Chandigarh Shatabdi Express | One A.C. Chair Car | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and Chandigarh.
|
5 | 12231/12232 Lucknow-Chandigarh- Lucknow Express | One A.C. three tier | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Lucknow and From 04.10.2019 to 03.11.2019 from Chandigarh
|
6 | 14218/14217 Chandigarh - Prayag Chandigarh Unchahar Express train | One A.C. three tier | From 02.10.2019 to 01.11.2019 from Chandigarh and from 03.10.2019 to 02.11.2019 from Prayag
|
7 | 12265/12266 Delhi Sarai Rohilla-Jammu Tawi- Delhi Sarai Rohilla Duronto Express | One sleeper car | From 01.10.2019 to 29.10.2019 from Delhi Sarai Rohilla and from 02.10.2019 to 03.10.2019 from Jammu Tawi
|
8 | 12284/12283 Hazrat Nizammuddin - Ernakulam -Hazrat Nizammuddin Duronto Express | One A.C. three tier & Two sleeper car
| From 05.10.2019 to 26.10.2019 from Hazrat Nizammuddin - and from 08.10.2019 to 29.10.2019 from Ernakulam |
9 | 12424/12423 New Delhi – Dibrugarh Town - New Delhi Rajdhani Express
| One A.C. three tier | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and from 03.10.2019 to 02.11.2019 from Dibrugarh Town |
10 | 12425/12426 New Delhi – Jammu Tawi - New Delhi Rajdhani Express
| One A.C. three tier | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from New Delhi and from 02.10.2019 to 01.11.2019 from Jammu Tawi |
11 | 12448/12447 Hazrat Nizammuddin - Manikpur -Hazrat Nizammuddin U.P.Sampark Kranti Express | One A.C. three tier | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Hazrat Nizammuddin and from 02.10.2019 to 01.11.2019 from Manikpur |
12 | 12455/12456 Delhi Sarai Rohilla-Bikaner- Delhi Sarai Rohilla Express | One sleeper car
| From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Delhi Sarai Rohilla and from 04.10.2019 to 03.11.2019 from Bikaner |
13 | 14205/14206 Faizabad-Delhi Jn. - Faizabad- Express | One sleeper car
| From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Faizabad and from 04.10.2019 to 03.11.2019 from Delhi Jn. |
14 | 14208/14207 Delhi Jn. – Pratapgarh-Delhi Jn. Padmavat Express | One sleeper car
| From 02.10.2019 to 01.11.2019 from Delhi Jn. and from 03.10.2019 to 02.11.2019 from Pratapgarh |
15 | 14314/14313 Bareilly –Lokmanya Tilak Terminus Express | One A.C. three tier | From 05.10.2019 to 26.10.2019 from Bareilly and from 07.10.2019 to 28.10.2019 from Lokmanya Tilak Terminus |
16 | 14320/14319 Bareilly-Indore- Bareilly Express | One A.C. three tier | From 09.10.2019 to 23.10.2019 from Bareilly and from 10.10.2019 to 24.10.2019 from Indore |
17 | 22401/22402 Delhi Sarai Rohilla-Udhampur - Delhi Sarai Rohilla A.C. Express | One A.C. three tier | From 02.10.2019 to 30.10.2019 from Delhi Sarai Rohilla and from 03.10.2019 to 31.10.2019 from Delhi Udhampur |
18 | 22420/22419 Anand Vihar Terminal - Ghazipur City-– Anand Vihar Terminal Suhaildev Express | One sleeper car | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Anand Vihar Terminal and from 02.10.2019 to 01.11.2019 from Ghazipur City |
19 | 22434/22433 Anand Vihar Terminal - Ghazipur City-– Anand Vihar Terminal Express | One sleeper car | From 04.10.2019 to 28.10.2019 from Anand Vihar Terminal and from 05.10.2019 to 29.10.2019 from Ghazipur City |
20 | 22462/22461 Shrimata Vaishnodevi Katra-New Delhi - Shrimata Vaishnodevi Katra Shri Shakti Express | One A.C. three tier | From 01.10.2019 to 31.10.2019 from Shrimata Vaishno devi Katra and from 02.10.2019 to 01.11.2019 from New Delhi |
भारतीय रेलवे पूरे देश में रोज लगभग 12600 रेलगाड़ियों को चलाता है. इसमें रोज लगभग 2.3 करोड़ लोग यात्रा करते हैं. भारतीय रेलवे की ओर से देश के अलग - अलग हिस्सों में समय - समय पर पटरियों की मरम्मत के लिए कई बार ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाते हैं. इसके चलते रेलगाड़ियों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ता है.