रक्षाबंधन के लिए कंफर्म टिकट की नो टेंशन, 19 स्पेशल ट्रेनों में हजारों सीटें खाली, तुरंत करें बुकिंग
Rakshabandhan Train Availability: रक्षाबंधन में घर जाने के लिए कंफर्म सीट की टेंशन भूल जाएं. रेलवे द्वारा पहले ही घोषित स्पेशल ट्रेनों में कई सीटें खाली है. जानिए जिस ट्रेन में कौन से बर्थ हैं उपलब्ध.
Rakshabandhan Train Availability: अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहार हैं. यही नहीं, इस महीने दो एक्सटेंडेड वीकेंड भी हैं. ऐसे में रेलवे में कंफर्म सीटों के लेकर काफी मारामारी है. रेलवे द्वारा त्योहारों के मद्देनजर पहले से ही चली आ रही कई समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि को बढ़ा दिया था. अब उत्तर रेलवे द्वारा 19 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट शेयर की है. इन ट्रेनों में हजारों सीटें खाली है. आप आज ही बुकिंग करके अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं.
Rakshabandhan Train Berth Availability: 4 अगस्त 2024 से 30 अगस्त 2024 तक इन ट्रेनों में सीट खाली
Train No. | From | To | Days of Run | Date | 1A | 2A | 3A | SL | 2S |
2397 | GAYA | ANVT | Daily, Except SAT | 04.08.2024 | R12 | R27 | |||
05.08.2024 | 35 | ||||||||
06.08.2024 | 45 | R7 | |||||||
10.08.2024 | 53 | 173 | 537 | ||||||
2391 | PNBE | ANVT | SAT | 17.08.2024 | 54 | 176 | 546 | ||
24.08.2024 | 57 | 189 | 606 | ||||||
3255 | PNBE | ANVT | THU, SUN | 04.08.2024 | R1 | R14 | R15 | ||
08.08.2024 | 27 | 205 | 316 | 94 | |||||
11.08.2024 | 17 | 202 | 314 | 418 | |||||
3257 | DNR | ANVT | SUN | 04.08.2024 | |||||
11.08.2024 | 22 | 130 | 530 | ||||||
18.08.2024 | 21 | 129 | 548 | ||||||
7006 | RXL | SC | THU | 15.08.2024 | |||||
22.08.2024 | 2 | 31 | 467 | ||||||
29.08.2024 | 2 | 53 | R3 | ||||||
9344 | PNBE | DADN | FRI | 09.08.2024 | 41 | 74 | 12 | R84 | |
16.08.2024 | 26 | 256 | 62 | ||||||
23.08.2024 | 24 | 241 | R4 | 96 | |||||
7648 | DNR | SC | MON | 12.08.2024 | 1 | 52 | |||
19.08.2024 | 1 | 63 | 268 | 148 | |||||
26.08.2024 | 3 | 63 | 266 | 217 | |||||
9570 | BJU | RJT | SUN | 11.08.2024 | RS | ||||
18.08.2024 | 11 | 98 | 224 | ||||||
25.08.2024 | 10 | 80 | 324 | ||||||
7022 | DNR | SC | FRI | 16.08.2024 | 569 | ||||
23.08.2024 | 662 | ||||||||
30.08.2024 | 697 | ||||||||
5219 | MFP | ANVT | Daily | 10.08.2024 | R132 | ||||
11.08.2024 | 52 |
Rakshabandhan Train Berth Availability: 06 अगस्त 2024 से 29 अगस्त 2024 तक इन बर्थ पर सीटें खाली
Train No. | From | To | Days of Run | Date | 1A | 2A | 3A/CC | 3E | SL/2S |
1664 | SHC | RKMP | TUE | 06.08.2024 | 81 | 26 | 78 | 224 | |
1664 | 13.08.2024 | 84 | 78 | 260 | |||||
1664 | 20.08.2024 | 85 | 78 | 266 | 100 | ||||
4651 | JYG | ASR | TUE | 09.08.2024 | 307 | ||||
4651 | FRI | 11.08.2024 | 414 | ||||||
4651 | 13.08.2024 | 433 | |||||||
9418 | DNR | ADI | TUE | 06.08.2024 | |||||
9418 | 13.08.2024 | 49 | 273 | ||||||
9418 | 20.08.2024 | 51 | 316 | 126 | |||||
9034 | BJU | UDN | WED | 09.08.2024 | 12 | R-18 | |||
9034 | FRI | 14.08.2024 | 11 | 100 | R-25 | ||||
9034 | 16.08.2024 | 11 | 108 | 356 | |||||
9046 | PNBE | UDN | SAT | 10.08.2024 | |||||
9046 | 17.08.2024 | 3 | 72 | 276 | |||||
9046 | 24.08.2024 | 3 | 75 | 301 | 179 | ||||
9406 | PNBE | SBIB | THU | 15.08.2024 | R-10 | R-128 | |||
9406 | 22.08.2024 | 38 | 187 | ||||||
9406 | 29.08.2024 | 76 | 423 | ||||||
5293 | MFP | SC | Tue | 13.08.2024 | 48 | ||||
5293 | 20.08.2024 | 44 | 152 | 228 | |||||
5293 | 27.08.2024 | 63 | 197 | 239 | 173 | ||||
9064 | DNR | BHET | Mon | 18.08.2024 | 444 | ||||
9064 | Thu | 19.08.2024 | 595 | ||||||
9064 | Sun | 22.08.2024 | 352 | ||||||
9146 | BJU | MMCT | Thu | 29.08.2024 | 628 |
Rakshabandhan Train Berth Availability: 26 स्पेशल ट्रेनों की बढ़ाई अवधि
उत्तर रेलवे ने इससे पहले 26 समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि को बढ़ाने की घोषणा की है. ट्रेन संख्या 04141 सुबेदारगंज - शहीद कप्तान तुषार महाजन समर स्पेशल (साप्ताहिक) 05 अगस्त से 26 अगस्त 2024 तक हर सोमवार को चलाई जाएगा. 04142 शहीद कप्तान तुषार महाजन - सुबेदारगंज समर स्पेशल (साप्ताहिक) 06 अगस्त 2024 से 27 अगस्त 2024 तक हर मंगलवार को चलाई जाएगी. 04137 ग्वालियर - बरौनी जं. समर स्पेशल (सप्ताह में दो बार) 28 अगस्त 2024 तक रविवार, बुधवार को चलाई जाएगी. 04138 बरौनी जंक्शन- ग्वालियर समर स्पेशल सोमवार, गुरुवार को चलेगी.