Indian Railways: रेलवे आज नहीं चलाएगी 146 ट्रेन, आपको भी करना है सफर तो स्टेशन जाने से पहले यहां लिस्ट कर लें चेक
Cancelled trains list on 30 july 2022: अगर आपने आईआरसीटीसी (IRCTC) की साइट या रेलवे काउंटर से टिकट खरीदा था तो चिंता न करें,भारतीय रेल आपको किराये वापस कर देगी.
Cancelled trains list on 30 july 2022: अगर आप आज यानी 30 जुलाई को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी अपडेट है. रेलवे (Indian Railways)ने शनिवार को देशभर में कुल 146 ट्रेन को कैंसिल कर दिया है. कई वजहों से रेलवे ने यह फैसला किया है. अगर आपकी भी ट्रेन इन कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट में है तो आपको परेशानी हो सकती है.कैंसिल की गई इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में पैसेंजर,मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं. रेलवे की तरफ से यात्रियों से सलाह है कि स्टेशन के लिए घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. अगर आपने आईआरसीटीसी (IRCTC) की साइट या रेलवे काउंटर से टिकट खरीदा था तो चिंता न करें,भारतीय रेल आपको किराये वापस कर देगी.
नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम ने जारी की लिस्ट
भारतीय रेल ने नेशनल ट्रेन एन्क्वायरी सिस्टम की वेबसाइट पर कैंसिल (cancelled trains list today) की गई ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. खबर के मुताबिक, भारतीय रेल ने देशभर में रेलवे के अलग-अलग जोनों में चल रहे मरम्मत और दूसरी वजहों से इतनी ट्रेनों को नहीं चलाने का फैसला लिया है. इतनी ट्रेनों को कैंसिल (trains cancelled today) कर देने से देशभर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
कैंसिल की गईं ट्रेनों की पूरी लिस्ट
146 trains cancelled [ Start Date: 30-Jul ] | ||
Train [Name] [SRC-DSTN] | Type | Start Time |
00114 SGTY-BIRD PCET SPL SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) | PEXP | 19:30 |
00651 CBF-PTNR PCET COIMBATORE NRTH (CBF) - PATELNAGAR (PTNR) | PEXP | 06:40 |
01535 PUNE-PLLD DMU SPL PUNE JN (PUNE) - PHALTAN (PLLD) | PSPC | 05:50 |
01536 PLLD-PUNE SPECIAL PHALTAN (PLLD) - PUNE JN (PUNE) | PSPC | 18:00 |
01537 LNN-PLLD SPECIAL LONAND (LNN) - PHALTAN (PLLD) | PSPC | 15:00 |
01538 PLLD-LNN SPECIAL PHALTAN (PLLD) - LONAND (LNN) | PSPC | 11:00 |
01539 PUNE STR DMU PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR) | PSPC | 18:30 |
01540 STR-PUNE DMU SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE) | PSPC | 06:15 |
01605 PTK-JMKR EXP SPL PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR) | PSPC | 17:15 |
01606 PTK-JMKR EXP SPL JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK) | PSPC | 04:35 |
01607 PTK-BJPL SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 02:05 |
01608 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) | PSPC | 04:00 |
01609 PTK-BJPL XPRES SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 15:20 |
01610 BJPL-PTK SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) | PSPC | 17:55 |
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) | PSPC | 22:25 |
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ) | PSPC | 05:35 |
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH) | PSPC | 04:20 |
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ) | PSPC | 18:20 |
03312 DOS-BRWD PASS SPL DEHRI ON SONE (DOS) - BARWADIH JN (BRWD) | PSPC | 18:45 |
03341 BRKA-DOS PASSENGER SPL BARKA KANA (BRKA) - DEHRI ON SONE (DOS) | PSPC | 07:35 |
03342 DOS-BRKA PASSENGER SPL DEHRI ON SONE (DOS) - BARKA KANA (BRKA) | PSPC | 14:40 |
03369 MDP-KQR PASS SPL MADHUPUR JN. (MDP) - KODERMA (KQR) | PSPC | 19:05 |
03370 KQR-MDP PASS SPL KODERMA (KQR) - MADHUPUR JN. (MDP) | PSPC | 14:30 |
03371 KQR-BRKA PASS SPL KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA) | PSPC | 06:00 |
03372 BRKA-KQR PASS SPL BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR) | PSPC | 06:00 |
03502 BDME-JSME MEMU SPL BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME) | PSPC | 14:05 |
03505 JSME-BDME MEMU SPL JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME) | PSPC | 15:45 |
03506 BDME-JSME MEMU SPL BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME) | PSPC | 19:15 |
03549 JSME-BDME MEMU SPL JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME) | PSPC | 13:35 |
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STEEL CITY (BKSC) - ASANSOL MAIN (ASN) | PSPC | 15:40 |
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL ASANSOL MAIN (ASN) - BOKARO STEEL CITY (BKSC) | PSPC | 07:05 |
03605 MMD-KQR PASSENGER SPL MAHESHMUNDA (MMD) - KODERMA (KQR) | PSPC | 09:35 |
03606 KQR-MMD PASSENGER SPL KODERMA (KQR) - MAHESHMUNDA (MMD) | PSPC | 05:30 |
03607 KQR-HZBN-BRKA PASS SPL KODERMA (KQR) - BARKA KANA (BRKA) | PSPC | 16:40 |
03608 BRKA-HZBN-KQR PASS SPL BARKA KANA (BRKA) - KODERMA (KQR) | PSPC | 17:00 |
03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME) | PSPC | 12:30 |
03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME) | PSPC | 13:05 |
04129 FTP-CNB MEMU FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB) | PSPC | 07:20 |
04130 CNB-FTP MEMU KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP) | PSPC | 18:25 |
04181 SFG-CNB MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB) | PSPC | 06:10 |
04182 CNB-SFG SPL KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG) | PSPC | 14:50 |
04194 SFG-DDU MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) | PSPC | 07:05 |
04601 PTK-JDNX PASSANGER PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX) | PSPC | 10:10 |
04602 JDNX-PTK PASSNGER JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK) | PSPC | 07:05 |
04647 PTK-BJPL EXP SPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 08:45 |
04648 BJPL-PTK EXP SPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) | PSPC | 16:25 |
04685 PTK-BJPL EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 12:50 |
04686 BJPL-PTK PASSNGER BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) | PSPC | 14:10 |
04699 PTK-JDNX EXPSPL PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL) | PSPC | 06:00 |
04700 BJPL-PTK EXPSPL BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK) | PSPC | 07:10 |
04705 JP-BKN SPL VIA LHU JAIPUR (JP) - BIKANER JN (BKN) | TOD | 12:40 |
04825 JSM - JU PASS SPL JAISALMER (JSM) - JODHPUR JN (JU) | PSPC | 06:00 |
05138 PRRB-MAU EXP SPL PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - MAU JN (MAU) | PSPC | 06:10 |
05169 BUI-PRRB MEMU BALLIA (BUI) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) | PSPC | 05:55 |
05170 PRRB-BUI MEMU PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BALLIA (BUI) | PSPC | 14:40 |
05173 MUV - PRRB UNRESERVE EXP BANARAS (BSBS) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) | PSPC | 06:15 |
05174 PRRB- BSBS UNRESERVE EXP PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BANARAS (BSBS) | PSPC | 18:30 |
05366 RMR-MB SPL EXP RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) | PSPC | 21:10 |
05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY) | PSPC | 16:10 |
05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) | PSPC | 05:00 |
06407 ED-MTDM EXP SPL ERODE JN (ED) - METUR DAM (MTDM) | PSPC | 05:00 |
06408 MTDM-ED EXP SPL METUR DAM (MTDM) - ERODE JN (ED) | PSPC | 19:25 |
06845 JTJ - ED EXP SPL JOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED) | PSPC | 05:30 |
06846 ED JTJ EXP SPL ERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ) | PSPC | 16:10 |
06903 TBM-TCN-TBM BHARAT GAURAV TAMBARAM (TBM) - TIRUCHENDUR (TCN) | TRST | 08:15 |
06923 VKA-DBNK EXP SPL VERKA JN (VKA) - DERABABA NANAK (DBNK) | PSPC | 09:40 |
06924 VKA-DBNK EXP SPL DERABABA NANAK (DBNK) - VERKA JN (VKA) | PSPC | 11:20 |
06977 JJJ-PGW EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW) | PSPC | 11:10 |
06980 PGW-JJJ EXP SPL PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ) | PSPC | 15:05 |
07520 SGUJ-MLFC DMU SPECIAL SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC) | PSPC | 11:00 |
08168 JSG-ROU MEMU PASS SPL JHARSUGUDA JN (JSG) - ROURKELA (ROU) | PSPC | 09:00 |
09108 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) | PSPC | 09:50 |
09109 PRTN - EKNR SPECIAL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) | PSPC | 12:15 |
09110 EKNR - PRTN SPECIAL EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN) | PSPC | 13:55 |
09113 PRTN - EKNR SPL PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR) | PSPC | 15:35 |
09484 PTN - MSH PASSENGER NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH) | PSPC | 19:20 |
10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) | MEX | 02:12 |
10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) | MEX | 19:25 |
11028 PVR-DR EXP PANDHARPUR (PVR) - DADAR (DR) | MEX | 21:40 |
11421 PUNE SUR DEMU PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR) | MEX | 08:30 |
11422 SUR PUNE DEMU SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE) | MEX | 23:20 |
12169 SUR INTERCITY PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR) | SUF | 09:30 |
12170 PUNE INTERCITY SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE) | SUF | 14:00 |
12504 HUMSAFAR EXPRESS AGARTALA (AGTL) - BANGALORE CANT (BNC) | SUF | 05:55 |
12929 BL - BRC INTERCITY VALSAD (BL) - VADODARA JN (BRC) | SUF | 07:15 |
12930 BRC - BL INTERCITY VADODARA JN (BRC) - VALSAD (BL) | SUF | 17:10 |
14235 VARANASI-BAREILLY EXP VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE) | MEX | 23:10 |
14236 BERELLY VARANASI EXP BAREILLY(NR) (BE) - VARANASI (BSB) | MEX | 16:35 |
15054 LJN-CPR-EXP LUCKNOW (LJN) - CHHAPRA (CPR) | MEX | 21:00 |
17267 COA-VSKP PSG KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP) | MEX | 04:25 |
17268 VSKP-COA PSG VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA) | MEX | 17:05 |
19015 SAURASHTRA EXPRESS MUMBAI CENTRAL (MMCT) - PORBANDAR (PBR) | MEX | 09:20 |
19035 BRC ADI INTERCITY EXP VADODARA JN (BRC) - AHMEDABAD JN (ADI) | MEX | 18:20 |
19036 ADI BRC INTERCITY EXP AHMEDABAD JN (ADI) - VADODARA JN (BRC) | MEX | 14:00 |
19119 ADI - SMNH EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - SOMNATH (SMNH) | MEX | 10:45 |
19120 SMNH - ADI EXPRESS SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI) | MEX | 06:35 |
20482 TBM BGKT HUMSAFAR EXP TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) - BHAGAT KI KOTHI (BGKT) | SUF | 08:10 |
22929 DRD - BRC EXPRESS DAHANU ROAD (DRD) - VADODARA JN (BRC) | SUF | 15:45 |
22930 BRC - DRD EXPRESS VADODARA JN (BRC) - DAHANU ROAD (DRD) | SUF | 06:25 |
22939 BILASPUR EXPRESS HAPA (HAPA) - BILASPUR JN. (BSP) | SUF | 21:55 |
22959 JAMNAGAR INTERCITY VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) | SUF | 15:50 |
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC) | SUF | 04:45 |
31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) | SUB | 04:40 |
31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) | SUB | 04:50 |
31423 SDAH - NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) | SUB | 12:20 |
31432 NH-SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) | SUB | 13:40 |
31617 SDAH-RHA LOCAL SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) | SUB | 08:00 |
31622 RHA - SDAH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) | SUB | 10:12 |
31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) | SUB | 05:00 |
31712 RHA-NH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) | SUB | 04:05 |
33830 BNJ - SDAH LOCAL BANGAON JN (BNJ) - SEALDAH (SDAH) | SUB | 10:28 |
36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) | SUB | 10:30 |
36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 11:55 |
37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) | SUB | 04:47 |
37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 04:45 |
37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 12:30 |
37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) | SUB | 13:15 |
37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) | SUB | 14:40 |
37256 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 15:10 |
37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) | SUB | 19:15 |
37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 21:05 |
37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) | SUB | 06:52 |
37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 08:30 |
37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) | SUB | 10:20 |
37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) | SUB | 13:38 |
37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 12:00 |
37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 15:15 |
37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) | SUB | 20:05 |
37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 19:33 |
37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) | SUB | 05:15 |
37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) | SUB | 04:05 |
37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) | SUB | 08:25 |
37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) | SUB | 07:25 |
37611 HWH-PDA LOCAL HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) | SUB | 11:42 |
37614 PDA-HWH LOCAL PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 13:30 |
37657 HWH-MYM LOCAL HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) | SUB | 13:43 |
37658 MYM-HWH LOCAL MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) | SUB | 16:05 |
37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) | SUB | 20:47 |
37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) | SUB | 21:50 |
37741 BDC-KWAE LOCAL BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE) | SUB | 03:05 |
37746 KWAE-BDC LOCAL KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC) | SUB | 11:10 |
37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) | SUB | 06:45 |
37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) | SUB | 04:20 |
37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) | SUB | 05:45 |
37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) | SUB | 03:35 |
40031 MSB-TBM EMU LOCAL CHENNAI BEACH (MSB) - TAMBARAM (TBM) | SUB | 09:20 |
किराये की न करें चिंता
अगर आपकी भी ट्रेन कैंसिल (Cancelled trains list on 30 july 2022) ट्रेन में शामिल है तो टिकट का पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा.इसके लिए चिंता न करें.भारतीय रेल (Indian Railways) ने आज जिन ट्रेनों को कैंसिल (cancelled trains list) किया है, स्टेशनों पर अनाउंसमेंट कर यात्रियों को जानकारी भी दी जा रही है. आप कस्टमर केयर नंबर 139 के जरिये भी ट्रेनों की स्थिति जान सकते हैं. वहीं जिन यात्रियों की ट्रेन कैंसिल हो गई है वो पूरा रिफंड हासिल कर सकते हैं.